Van Sandbergh Rookbier
Batch 11, van sandbergh Rookbier. Nog steeds zoekende naar een recept.
Recept
Basis
Omschrijving | Waarde |
Kenmerk | 0011 |
Naam recept | Van Sandbergh Rookbier |
Brouwdatum | 15-11-2020 |
Bierstijl | Overige bieren |
Volume | 10,0 l |
Begin SG | 1,073 SG |
Berekende kleur (Morey) | 38 EBC |
Berekende bitterheid (Rager) | 31 IBU |
Brouwzaalrendement | 75,0 % |
Kooktijd | 60 min. |
Water en brouwzouten
Hoeveelheid | Ingrediënt |
8,00 l | Kraan Water |
7,25 l | Spoelwater |
Waterprofiel behandeld water
Ca | Mg | Na | HCO3 | Cl | SO4 |
12 mg/l | 2 mg/l | 27 mg/l | 74 mg/l | 12 mg/l | 15 mg/l |
Vergistbare ingrediënten
Hoeveelheid | Naam | Mouterij | Kleur | % |
2,50 kg | GreenSwaen Pilsner | De Swaen | 3 EBC | 75,4 % |
0,50 kg | Cara 120 | Dingemans | 120 EBC | 15,1 % |
0,30 kg | Rookmout | Weyermann | 6 EBC | 9,0 % |
0,01 kg | Chocolademout | Dingemans | 900 EBC | 0,5 % |
Maischschema
Omschrijving | Temperatuur | Stap tijd | Rust tijd | Beslagdikte |
Beta-amylaserust | 62,0 °C | 1 min. | 10 min. | 2,4 l/kg |
Alfa-amylaserust | 72,0 °C | 15 min. | 45 min. | 2,4 l/kg |
Uitmaischen | 78,0 °C | 10 min. | 5 min. | 2,4 l/kg |
Hop
Hoeveelheid | Naam | Type | % alfazuur | Kooktijd/toevoeging | IBU |
10,5 g | Northern Brewer | bellen | 9,7% | 60 min. | 28,6 IBU |
5,0 g | Hallertauer | pellets | 4,8% | 15 min. | 2,0 IBU |
Gist
Hoeveelheid | Naam | Type |
11,5 g | Safale American (US-05) | bovengist |



